Ferienhaus Landlaune

Das Ferienhaus in Neulewin bietet  Platz für 2-3 Erwachsene oder 2 Erwachsene und 2 Kinder . Eine Aufbettung mit einem Kinderbett (bis 2 Jahre) ist möglich. Das Wohnzimmer ist mit einem Satelliten-TV und einer gemütlichen Schlafcouch ausgestattet, eine kleine Bibliothek ist ebenfalls vorhanden. In der Küche finden Sie  neben einem Cerankochherd und Kühlschrank auch Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher. In der kalten Jahreszeit können Sie es sich im Esszimmer am warmen Kamin gemütlich machen. An warmen Tagen bietet sich ein Frühstück auf der  Terrasse an. Im Garten finden Sie verschiedene Plätze, die zum Verweilen und Erholen einladen. Dort steht auch ein Grill  bereit. Das Ferienhaus ist vom Oderdamm auch mit dem Fahrrad oder mit Inlineskates zu erreichen.

Preis: saisonabhängig: 69 bis 85 Euro/Nacht für 2 Personen

Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,- Euro/Nacht berechnet.  Mindestübernachtung: 4 Nächte

Zwei Fahrräder können ausgeliehen werden für 10,- Euro/Tag/Rad.

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • frei
  • belegt
Buchungsanfrage